Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.
За офіційними даними, соціальний продуктовий кошик за 5 років подорожчав майже втричі. При цьому середня зарплата по країні за 5 років теж зросла в 3 рази, а середня пенсія – лише на 68%.
Читайте: Як фермерам отримати кращу ціну на соняшник: три поради від Луїса Карлоса Алонсо
Олексій Дорошенко наводить цифри, які характеризують динаміку цін на продукти харчування від лютого 2014-го до лютого 2019 року.
Продукти | Лютий 2014 | Лютий 2019 | Динаміка |
Овочі | |||
Капуста | 3,1 грн/кг | 13,3 грн/кг | ↑4,3 разу |
Буряк | 3,7 грн/кг | 12,9 грн/кг | ↑3,5 разу |
Морква | 3,8 грн/кг | 11,8 грн/кг | ↑3,1 разу |
Цибуля | 7,7 грн/кг | 20,2 грн/кг | ↑2,6 разу |
Картопля | 6,6 грн/кг | 10,1 грн/кг | ↑1,5 разу |
Хліб | |||
Хліб житній | 4,9 грн/кг | 18,8 грн/кг | ↑4 рази |
Хліб пшеничний | 4,8 грн/кг | 18 грн/кг | ↑4 рази |
М’ясо | |||
Курятина | 21,2 грн/кг | 57,2 грн/кг | ↑2,7 разу |
Свинина | 44,9 грн/кг | 112,9 грн/кг | ↑2,5 разу |
Яловичина | 54,1 грн/кг | 128,4 грн/кг | ↑2,4 разу |
Сало | 24,4 грн/кг | 76,9 грн/кг | ↑3 рази |
Інші продукти | |||
Олія | 13,2 грн/л | 35,1 грн/л | ↑2,7 разу |
Цукор | 7,8 грн/кг | 14,1 грн/кг | На 81% |
Молоко | 7,8 грн/л | 24,1 грн/л | ↑3,1 разу |
Яйця курячі | 6,7 грн/дес. | 23,9 грн/дес. | ↑3,5 разу |
Борошно | 4,3 грн/кг | 11,5 грн/кг | ↑2,7 разу |
Гречка | 6,1 грн/кг | 16,8 грн/кг | ↑2,8 разу |
Рис | 7,4 грн/кг | 23,5 грн/кг | ↑3,2 разу |
«Якщо підсумки п’яти років є досить сумні, то необхідно визнати помилки, яких ми припустились, для недопущення їх в майбутньому, і рухатись вперед чітко розуміючи економічну та соціальну політику України», – робить висновок Олексій Дорошенко.
Landlord раніше повідомляв про те, що контроль цін на продукти не ефективний: гендиректор Українського клубу аграрного бізнесу Тарас Висоцький пояснює, що саме слід зробити, аби зменшити витрати населення на продукти.
Підписуйся на наш Telegram. Стеж за новинами у зручному форматі!