Перелік визначено за версією журналу Forbes.
Рейтинг формувався за такими показниками: захист прав власності, інновації, податкова система, технології, корупція, інфраструктура, розмір ринку, політичні ризики, якість життя, рівень бюрократії.
Читайте: Інвестиції в український агросектор: за 9 місяців – 60 млрд
Отже, топ-10 найкращих країн для бізнесу:
№ | Країна | Зростання ВВП, % | ВВП на душу населення | Населення, млн |
1 | Велика Британія | 1,7 | $39,700 | 65,1 |
2 | Швеція | 2,1 | $53,400 | 10 |
3 | Гонконг | 3,8 | $46,200 | 7,2 |
4 | Нідерланди | 2,9 | $48,200 | 17,2 |
5 | Нова Зеландія | 3 | $42,900 | 4,5 |
6 | Канада | 3 | $45,000 | 39,5 |
7 | Данія | 2,3 | $56,300 | 5,8 |
8 | Сінгапур | 3,6 | $57,700 | 6 |
9 | Австралія | 2,2 | $53,800 | 23,5 |
10 | Швейцарія | 1,7 | $80,200 | 8,3 |
Landlord раніше публікував рейтинг ТОП-10 інвестиційних угод в агросекторі України.
Підписуйся на наш Telegram. Стеж за новинами у зручному форматі!